您的当前位置: 首页 > 招生就业 > 硕士生招生 > 正文

2018年硕士研究生复试成绩公示

发布者:发布时间:2018-03-29浏览量:

考生编号 考生姓名 报考院系 报考专业 报考方向 考试方式 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 复试成绩 综合成绩 排名
105328431302139 黄鹏 伟德体育官网 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 370 116.5 91 207.5 577.5 1
105328431301996 夏鹏辉 伟德体育官网 材料科学与工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 375 107.75 94 201.75 576.75 2
105328210102158 张枫 伟德体育官网 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 364 114.2 95 209.2 573.2 3
105328430302118 黄镇 伟德体育官网 材料科学与工程 轻量化材料成形技术 全国统考 357 119.2 96 215.2 572.2 4
105328430302114 曾璐拉 伟德体育官网 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 373 123.8 74 197.8 570.8 5
105328430802133 蔡杰 伟德体育官网 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 370 106.75 92 198.75 568.75 6
105328430302125 罗卓然 伟德体育官网 材料科学与工程 轻量化材料成形技术 全国统考 371 124.4 73 197.4 568.4 7
105328430302124 吴华映 伟德体育官网 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 365 121.4 81 202.4 567.4 8
105328430302115 剡秀秀 伟德体育官网 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 342 125.84 92 217.84 559.84 9
105328360102168 徐亚彬 伟德体育官网 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 361 112.5 82 194.5 555.5 10
105328430302123 伍协文 伟德体育官网 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 367 115.6 66 181.6 548.6 11
105328430302113 刘治邦 伟德体育官网 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 331 116.25 100 216.25 547.25 12
105328430302122 杨庆成 伟德体育官网 材料科学与工程 轻量化材料成形技术 全国统考 362 115 68 183 545 13
105328360102169 余雅倩 伟德体育官网 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 352 116.8 75 191.8 543.8 14
105328450602191 张永森 伟德体育官网 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 358 104.75 78 182.75 540.75 15
105328431002135 林泽慧 伟德体育官网 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 340 112 84 196 536 16
105328422202189 张驰 伟德体育官网 材料科学与工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 352 100.5 82 182.5 534.5 17
105328430802132 梁玉林 伟德体育官网 材料科学与工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 323 126.5 85 211.5 534.5 18
105328421102082 汤顺和 伟德体育官网 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 341 108 83 191 532 19
105328370102173 范玉琴 伟德体育官网 材料科学与工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 352 113.4 66 179.4 531.4 20
105328430302117 康超 伟德体育官网 材料科学与工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 322 128.34 81 209.34 531.34 21
105328340102044 陈荧 伟德体育官网 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 340 114.2 68 182.2 522.2 22
105328413002180 王兴旺 伟德体育官网 材料科学与工程 轻量化材料成形技术 全国统考 319 115.84 84 199.84 518.84 23
105328420502188 王欢 伟德体育官网 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 327 105.75 79 184.75 511.75 24
105328321102162 李树岭 伟德体育官网 材料科学与工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 332 112.17 66 178.17 510.17 25
105328414502186 张新 伟德体育官网 材料科学与工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 323 105.25 76 181.25 504.25 26
105328430202126 张治财 伟德体育官网 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 325 102.8 73 175.8 500.8 27
105328431302143 胡壮 伟德体育官网 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 312 92.25 95 187.25 499.25 28
105328431302137 廖思廿 伟德体育官网 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 317 97.8 68 165.8 482.8 29
105328410202176 游梦丽 伟德体育官网 材料科学与工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 330 0 0 0 330
105328431302142 李滔 伟德体育官网 材料科学与工程 电子能源新材料 全国统考 329 0 0 0 329
105328430602129 邹湘丰 伟德体育官网 材料科学与工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 326 0 0 0 326
105328432802016 田金勇 伟德体育官网 材料科学与工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 266 90.6 71 161.6 427.6 1 退役大学生士兵计划
考生编号 考生姓名 报考院系 报考专业 报考方向 考试方式 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 复试成绩 综合成绩 排名
105328431610345 章万奇 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 382 113.34 100 213.34 595.34 1
105328413310443 朱泳霖 伟德体育官网 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 404 111.5 75 186.5 590.5 2
105328413310442 周仁宸 伟德体育官网 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 388 117 80 197 585 3
105328431710358 孙煜舟 伟德体育官网 材料工程 轻量化材料成形技术 全国统考 377 119 89 208 585 4
105328340710399 张纪正 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 398 106.75 78 184.75 582.75 5
105328431310330 唐培 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 382 110.25 88 198.25 580.25 6
105328430610313 许里伟 伟德体育官网 材料工程 轻量化材料成形技术 全国统考 375 110.8 89 199.8 574.8 7
105328422610459 刘紫轩 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 380 105.2 89 194.2 574.2 8
105328214410385 欧昌锐 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 372 113.25 88 201.25 573.25 9
105328422110458 余旦 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 366 108.75 98 206.75 572.75 10
105328330710394 吴昊 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 366 111.25 91 202.25 568.25 11
105328431310333 吕蓉 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 379 106 82 188 567 12
105328370210432 韩方超 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 366 108 93 201 567 13
105328430310289 樊润榛 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 359 129.67 76 205.67 564.67 14
105328432410370 伍洋 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 382 104.67 77 181.67 563.67 15
105328360110411 李文丽 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 349 122.5 92 214.5 563.5 16
105328370110429 姚昭羽 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 357 118.17 88 206.17 563.17 17
105328370210431 申雨萍 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 361 114.4 86 200.4 561.4 18
105328211510384 谌志伟 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 359 118 84 202 561 19
105328360110422 蔡锋 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 362 117.5 79 196.5 558.5 20
105328430310288 罗涛 伟德体育官网 材料工程 轻量化材料成形技术 全国统考 355 118.15 85 203.15 558.15 21
105328430210309 余浩 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 354 114.5 89 203.5 557.5 22
105328430310305 易琛 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 344 114.33 98 212.33 556.33 23
105328431310326 李维则 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 364 107.25 85 192.25 556.25 24
105328431610355 袁野 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 371 105 80 185 556 25
105328430810317 易国栋 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 356 113.5 86 199.5 555.5 26
105328321110387 祁勇 伟德体育官网 材料工程 轻量化材料成形技术 全国统考 360 93 100 193 553 27
105328430810316 杨洲 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 343 111.75 95 206.75 549.75 28
105328322010392 张莉 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 361 104.6 84 188.6 549.6 29
105328431410338 张震 伟德体育官网 材料工程 轻量化材料成形技术 全国统考 354 107.5 88 195.5 549.5 30
105328370210430 柳小玄 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 342 121.5 84 205.5 547.5 31
105328431710357 徐紫娟 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 346 113.4 88 201.4 547.4 32
105328130210376 罗祥华 伟德体育官网 材料工程 轻量化材料成形技术 全国统考 341 119 86 205 546 33
105328415110448 王晓琴 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 348 109.75 88 197.75 545.75 34
105328430310297 刘瑶 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 317 130.5 97 227.5 544.5 35
105328431610350 丁剑男 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 356 105.2 83 188.2 544.2 36
105328611410477 郭优 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 376 100 68 168 544 37
105328430310287 周望 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 367 110.8 66 176.8 543.8 38
105328431710356 张鹏 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 359 107.25 77 184.25 543.25 39
105328360910427 戴智博 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 360 110.2 73 183.2 543.2 40
105328431610351 张佩 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 357 111.8 73 184.8 541.8 41
105328130210377 陶骥 伟德体育官网 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 347 108.8 86 194.8 541.8 42
105328431810362 胡天赐 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 336 114.25 91 205.25 541.25 43
105328510610472 何雨龙 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 343 111.25 85 196.25 539.25 44
105328431410340 李裕安 伟德体育官网 材料工程 轻量化材料成形技术 全国统考 363 104 72 176 539 45
105328431310322 黄栋 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 346 106.75 86 192.75 538.75 46
105328413310441 冯思雨 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 350 113.5 74 187.5 537.5 47
105328360610424 陈诚 伟德体育官网 材料工程 轻量化材料成形技术 全国统考 350 108 79 187 537 48
105328360110423 周游 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 362 106.66 68 174.66 536.66 49
105328413410445 张子寒 伟德体育官网 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 359 106.6 71 177.6 536.6 50
105328360110417 许倩儿 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 348 115.5 72 187.5 535.5 51
105328420910453 邵拯 伟德体育官网 材料工程 轻量化材料成形技术 全国统考 334 110 91 201 535 52
105328431610352 王业东 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 335 100 98 198 533 53
105328321110388 廖杨 伟德体育官网 材料工程 轻量化材料成形技术 全国统考 338 112.25 82 194.25 532.25 54
105328350610406 曾祥鸿 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 334 119.2 78 197.2 531.2 55
105328422910461 魏文杰 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 353 107 70 177 530 56
105328360110410 朱韵伊 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 355 102.6 72 174.6 529.6 57
105328430810314 呙忱煦 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 340 101.4 88 189.4 529.4 58
105328360110415 兰芳 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 353 101.5 74 175.5 528.5 59
105328410110433 刘辛欣 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 342 106 80 186 528 60
105328614110480 巩佩 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 330 117 81 198 528 61
105328360110414 张美霞 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 364 109.75 54 163.75 527.75 62
105328340610398 何勇强 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 334 99.25 94 193.25 527.25 63
105328431610348 李小林 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 342 93 92 185 527 64
105328431310323 何广灵 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 340 106.75 79 185.75 525.75 65
105328360110409 魏兵剑 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 341 116.25 68 184.25 525.25 66
105328413010438 侯萍 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 328 118 77 195 523 67
105328340810402 张应鹏 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 338 111.33 73 184.33 522.33 68
105328321110390 彭冲 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 348 100 74 174 522 69
105328413310444 刘鑫 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 336 101.5 84 185.5 521.5 70
105328431510343 黎唐东 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 343 99 79 178 521 71
105328211010383 段晓萌 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 333 106 82 188 521 72
105328360810425 伍喆 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 337 109.83 72 181.83 518.83 73
105328432410371 曾均吉 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 336 104.75 77 181.75 517.75 74
105328613610479 肖广 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 313 111 93 204 517 75
105328431310327 彭岳海 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 338 98.5 80 178.5 516.5 76
105328413510446 倪宇峰 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 326 106.2 81 187.2 513.2 77
105328431810361 蒋必志 伟德体育官网 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 329 105.17 78 183.17 512.17 78
105328430310299 李威 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 342 100.75 66 166.75 508.75 79
105328231710386 周纪 伟德体育官网 材料工程 轻量化材料成形技术 全国统考 331 99.25 78 177.25 508.25 80
105328430310293 张攀 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 325 101.34 81 182.34 507.34 81
105328512210473 李灯学 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 337 100 66 166 503 82
105328431410339 向金辉 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 337 92.8 67 159.8 496.8 83
105328360110418 曹鑫帅 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 326 98.75 70 168.75 494.75 84
105328360110421 谭小生 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 310 116.17 68 184.17 494.17 85
105328130410378 黄灿 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 324 100.2 67 167.2 491.2 86
105328415110450 郭劲 伟德体育官网 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 318 102 71 173 491 87
105328431310336 曾刚明 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 317 102 70 172 489 88
105328430310290 陈亮 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 319 99.75 66 165.75 484.75 89
105328341210403 张启鹏 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 310 118.83 54 172.83 482.83 90
105328610510476 贾雯 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 311 110.8 57 167.8 478.8 91
105328413310440 魏晶莹 伟德体育官网 材料工程 高性能结构与功能陶瓷 全国统考 342 0 0 0 342
105328521110474 魏新利 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 329 0 0 0 329
105328351210407 汪石 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 324 0 0 0 324
105328431310334 张虹英 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 318 0 0 0 318
105328321610391 晏学禹 伟德体育官网 材料工程 先进材料结构表征与工艺调控 全国统考 314 0 0 0 314
105328413310439 韩卫东 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 313 0 0 0 313
105328422910462 贾世奎 伟德体育官网 材料工程 炭纤维及其复合材料 全国统考 313 0 0 0 313
105328431310337 赖彬 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 313 0 0 0 313
105328430310302 曾鸣 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 309 0 0 0 309
105328530110475 杨文 伟德体育官网 材料工程 电子能源新材料 全国统考 294 112.84 76 188.84 482.84 1 少数民族骨干计划
105328431610349 李正胜 伟德体育官网 材料工程 材料工程 全国统考 333 122.75 72 194.75 527.75 1 非全日制

+1
0
该内容对我有帮助
更多